結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
緊湊的配流軸和整體式定轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì),體積小、功率密度大。
可靠的軸密封設(shè)計(jì),承受背壓高,可以串并聯(lián)使用。
正反轉(zhuǎn)換向方便、轉(zhuǎn)速平穩(wěn)。
較好的效率和經(jīng)濟(jì)性能,適用于中等載荷的場(chǎng)合。
多種輸出軸、法蘭、油口等連接形式。
主要技術(shù)參數(shù):
排量 (ml/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
流量 (LPM) | 連續(xù) | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
間斷 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
轉(zhuǎn)速 (RPM) | 連續(xù) | 879 | 720 | 740 | 589 | 475 | 370 | 296 | 237 | 189 | 149 |
間斷 | 975 | 755 | 827 | 673 | 594 | 463 | 370 | 297 | 236 | 185 | |
壓力 (MPA) | 連續(xù) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11 | 11 | 10 | 8.5 |
間斷 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | |
扭矩 (N*M) | 連續(xù) | 81 | 101 | 129 | 161 | 202 | 245 | 286 | 360 | 406 | 435 |
間斷 | 108 | 134 | 171 | 213 | 268 | 342 | 390 | 456 | 505 | 533 | |
輸出功率(KW) | 連續(xù) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 |
間斷 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 |
說(shuō)明:
1.最大連續(xù)值:馬達(dá)可以連續(xù)工作的最大值.
2.間斷值:允許馬達(dá)一分鐘內(nèi)持續(xù)6秒的最大值.
3.避免在同時(shí)最大速和最高壓力的工況下使用.
4.馬達(dá)的最佳工況范圍:1/3~2/3連續(xù)工作工況.
KM1 馬達(dá)工作參數(shù)表
表中數(shù)據(jù)在使用68#抗磨液壓油,50℃油溫條件下測(cè)試的,不同馬達(dá)結(jié)果略有差別.
KM1 系列馬達(dá)外形圖
KM1 連接尺寸 ----安裝法蘭
KM1 連接尺寸 ----輸出軸
KM1連接尺寸 ----油口